بوكو اكس 6 برو 12 جيجا بايت / 512 جيجا بايت -شاومي
319.000 JD
الوصف
وصف المنتج
استمتع بأداء لا مثيل له مع هاتف POCO X6 PRO من Xiaomi. يتميز هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت، مما يضمن تعدد مهام سلس ومساحة تخزين واسعة لجميع احتياجاتك. كن في المقدمة مع هاتف X6 PRO القوي والفعال.
حول هذا المنتج
| جسم | أبعاد | 160.5 × 74.3 × 8.3 ملم (6.32 × 2.93 × 0.33 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 186 جرام أو 190 جرام (6.56 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، وظهر بلاستيكي أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) | |
| سيم | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| IP54، مقاوم للغبار والرذاذ |
| عرض | يكتب | AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision، 500 نيت (نموذجي)، 1200 نيت (HBM)، 1800 نيت (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.1%) | |
| دقة | 1220 × 2712 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 446 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
| منصة | أنت | أندرويد 14، HyperOS |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج ميدياتك Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.35 جيجاهرتز Cortex-A715 و 3x3.20 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4x2.20 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | كان لديهم G615-MC6 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| يو اف اس 4.0 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية |
64 ميجا بكسل، f/1.7، 25 مم (واسعة)، 1/2.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر، PDAF، OIS 8 ميجا بكسل، f/2.2، 120˚ (واسعة للغاية) 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل، f/2.4، (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.0 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت مزدوجة |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الأوامر | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، نظام QZSS، نظام BDS (B1I+B1c) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| مذياع | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
|---|---|---|
| استشعار القرب الافتراضي |
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
|---|---|---|
| الشحن | 67 وات سلكية، QC2.0، PD3.0، 100% في 45 دقيقة (معلن عنها) |
| متنوع | الألوان | الأسود والأصفر والرمادي |
|---|---|---|
| عارضات ازياء | 2311DRK48G، 2311DRK48I | |
| الاختبارات | أداء |
AnTuTu: 1396547 (الإصدار 10) GeekBench: 4696 (الإصدار 6) |
|---|---|---|
| عرض | نسبة التباين: لا نهائية (اسمية) | |
| آلة تصوير | صورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | -24.3 LUFS (جيد جدًا |
المواصفات
| لون |
Black, Gray |
|---|
بوكو اكس 6 برو 12 جيجا بايت / 512 جيجا بايت -شاومي
319.000 JD
